top of page



















黑色的

灰色的

金属流

Vios G CVT
Rp 374.800.000
-总首付: 198.600.000, 16.420.000jt x11 月
-总首付: 113.800.000, 25.290.000jt x11 月
-总首付: 116.600.000, 9.130.000jt x35 月
-总首付: 78.000.000, 8.260.000jt x59 月
-总首付: 41.500.000, 9.180.000jt x59 月
-总首付: 198.600.000, 16.420.000jt x11 月
-总首付: 113.800.000, 25.290.000jt x11 月
-总首付: 116.600.000, 9.130.000jt x35 月
-总首付: 78.000.000, 8.260.000jt x59 月
-总首付: 41.500.000, 9.180.000jt x59 月

Vios G CVT (White)
Rp 376.300.000
-总首付: 199.400.000, 16.480.000jt x11 月
-总首付: 114.300.000, 25.390.000jt x11 月
-总首付: 117.000.000, 9.160.000jt x35 月
-总首付: 78.300.000, 8.290.000jt x59 月
-总首付: 41.600.000, 9.210.000jt x59 月
-总首付: 199.400.000, 16.480.000jt x11 月
-总首付: 114.300.000, 25.390.000jt x11 月
-总首付: 117.000.000, 9.160.000jt x35 月
-总首付: 78.300.000, 8.290.000jt x59 月
-总首付: 41.600.000, 9.210.000jt x59 月

Vios G CVT TSS
Rp 388.200.000
-总首付: 205.900.000, 17.000.000jt x11 月
-总首付: 118.000.000, 26.190.000jt x11 月
-总首付: 120.900.000, 9.450.000jt x35 月
-总首付: 81.000.000, 8.560.000jt x59 月
-总首付: 43.100.000, 9.500.000jt x59 月
-总首付: 205.900.000, 17.000.000jt x11 月
-总首付: 118.000.000, 26.190.000jt x11 月
-总首付: 120.900.000, 9.450.000jt x35 月
-总首付: 81.000.000, 8.560.000jt x59 月
-总首付: 43.100.000, 9.500.000jt x59 月

Vios G CVT TSS (White)
Rp 389.700.000
-总首付: 206.700.000, 17.070.000jt x11 月
-总首付: 118.500.000, 26.290.000jt x11 月
-总首付: 121.400.000, 9.490.000jt x35 月
-总首付: 81.300.000, 8.590.000jt x59 月
-总首付: 43.300.000, 9.540.000jt x59 月
-总首付: 206.700.000, 17.070.000jt x11 月
-总首付: 118.500.000, 26.290.000jt x11 月
-总首付: 121.400.000, 9.490.000jt x35 月
-总首付: 81.300.000, 8.590.000jt x59 月
-总首付: 43.300.000, 9.540.000jt x59 月